Sumber Daya Manusia Pengelola
| KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL TAKA BONERATE | : Ali Bahri, S.Sos., M.Si |
| 197507082000031002 | |
| KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA | : Usman, S.Hut., MP |
| 198102232000121001 |
SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL (SPTN)
| KEPALA SPTN Wilayah I Tarupa | : Raduan, S.H, M.A.P. |
| 197411081999031002 | |
| KEPALA SPTN Wilayah II Jinato | : Muh. Nurhidayat, S.Hut., M.P. |
| 197909131999031002 |
Koordinator Jabatan Kelompok Fungsional
| No | NAMA/NIP | JABATAN / TUGAS |
| 1. | Saleh Rahman, SP., M.Sc 19800324 199903 1 002 | Koordinator PEH Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya |
| 2. | Syamsuriani, S.Pi 19891025 201402 2 002 | Koordinator Penyuluh Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama |
| 3. | Agusriadi, S.H 19820806 200710 1 002 | Koordinator POLHUT Polisi Kehutanan Penyelia |
SUB BAGIAN TATA USAHA
Tim Kerja Perencanaan, Program dan Evaluasi, Kerjasama dan Kehumasan
| No | NAMA/NIP | JABATAN / TUGAS |
| 1. | Nurdin, S.Sos 19701226 200604 1 003 | Program dan Anggaran Analis Tata Usaha |
| 2. | Ayu Rosalina Dewi, S.H 19851127 200912 2 006 | Evaluasi dan Pelaporan Analisis Tata Usaha |
| 3. | Taufik Hidayat, S.Kom 19940602 202321 1 018 | Pranata Komputer Ahli Pertama |
| 4. | Rudianto, S.Pd.I 199008292024211016 | Perencana Ahli Pertama Tugas Pembatuan pada SPTN WIlayah I Tarupa |
| 5. | Gilman Munassir, S.S | Sekertaris |
Tim Kerja Keungan, Kepegawaian dan Umun
| 1. | Indrawati Idris, S.E 19800220 200801 2 001 | Ketua Bendahara |
| 2. | Andi Abbas, S.A.P 19771115 200701 1 002 | Verifikator Keuangan |
| 3. | Hadijah 19680107 200604 2 002 | Pranata Keuangan Terampil APBN |
| 4. | Andi Juliati, S.H 19680731 200604 2 002 | Administrasi Kepegawaian Analis Tata Usaha |
| 5. | Abdullahi 19850303 200710 1 001 | Penata Administrasi Umum |
| 6. | Fachrul, S.lP 198704202024211011 | Analis SDM Aparatur AhliPertama Tugas Pembantuan pada Resort Tinabo, SPTN Wil l Tarupa |
| 7. | Muhammad Anis, S.Hut 19780418 199703 1 001 | Analis Tata Usaha |
| 8. | Abdul Malik 19690515 200604 1 002 | Pengolah Data |
| 9. | Andi Awang | Pramu Kantor Pemelihara Sarana dan Prasarana Kantor |
| 10. | Hilda Waty | Pramu Kantor Pemelihara Sarana dan Prasarana Kantor |
Tim Kerja Perlengkapan dan Rumah Tangga
| 1. | Rachman,S.H 19780104 200701 1 001 | Ketua Analisis Tata Usaha |
| 2. | Misbahuddin 19770609 200701 1 002 | Rumah Tangga Pengelola Data |
| 3. | Muh. Yunus | Juru Mudi Kapal |
| 5. | Yunus Markus Tonapa | Juru Mudi Kapal |
| 6. | Nur Susanto, S.Pd,I | Petugas Keamanan Pemelihara Sarana dan Prasarana Kantor |
| 7. | Suhardiman | Petugas Keamanan Pemelihara Sarana dan Prasarana Kantor |
Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Tarupa
| Kantor Seksi | ||
| 1. | Raduan, SH., M.A.P. 19741108 199903 1 002 | Kepala SPTN Wilayah I Tarupa |
| 2. | Asri, S.Sos 19820317 200312 1 001 | Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia Tugas Pembantuan pada Tim Kerja Perencanaan, Program dan Evaluasi, Kerjasama dan Kehumasan |
| 3. | Fahmi Syamsuri, S.H 19850721 200710 1 001 | Koordinator Polhut Polisi Kehutan Ahli Pertama Tugas Pembantuan pada Tim Kerja Fungsional |
| 4. | Syamsuriani, S.Pi 19891025 201402 2 002 | Koordinator Penyuluh Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama |
| 5. | Dewanda Sekar Putri, S.Hut 19940427 201801 2 003 | Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama Tugas Pembantuan pada Tim Kerja Perencanaan, Program dan Evaluasi, Kerjasama dan Kehumasan |
| 3. | Andi Rezki Mutmainnah, S.Hut 19960804 201902 2 003 | Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama |
| 4. | A. Muklivina, A.md.P 19980808 202203 2 013 | Pengendali Ekosistem Hutan Terampil |
| 5. | Hamka 19770306 200701 1 003 | Polisi Kehutanan Terampil |
| Resort Latondu | ||
| 1. | Junaidi 19710806 199703 1 003 | Kepala Resort Polisi Kehutanan Penyelia |
| 2. | Ahmad Nuryadin 19820507 200112 1 004 | Pengendali Ekosistem Hutan Mahir |
| 3. | Andi Firman Ali Safaat 19920317 201902 1 005 | Polisi Kehutanan Ahli Pertama |
| 4. | Darling Lejo | Pramu Kantor Pemelihara Sarana dan Prasarana Kantor |
| Resort Tarupa Kecil | ||
| 1. | Ahmad Fahrudin Hambali, S.Pi 19841009 201402 1 001 | Kepala Resort Polisi Kehutanan Pertama |
| 2. | Alex Dwi Ariyanto, S.H 19910412 201801 1 002 | Polisi Kehutanan Pertama |
| 3. | Muha Kacong | Juru Mudi Kapal |
| Resort Tinabo | ||
| 1. | Hendra Marannu, S.I.P 19840131 200710 1 002 | Kepala Resort Polisi Kehutanan Penyelia |
| 2. | Renhard Christian Manurung, S.Hut 19951209 201902 1 001 | Polisi Kehutanan Ahli Pertama |
| 3. | Johanes Perdana Zh 19990616 202203 1 005 | Pengendali Ekosistem Hutan Pemula |
| 4. | Nur Khalik Yahya | Pengendali Ekosistem Hutan Pemula |
| 5. | Mukhlis | Juru Mudi Kapal |
| 6. | Mirwansyah | Pramu Kantor Pemelihara Sarana dan Prasarana Kantor |
| 7. | Muhammad Risal | Juru Mudi Kapa |
| 8. | Winardi | Juru Mudi Kapa |
| Resort Rajuni | ||
| 1. | Abdul Rahman 19740912 199803 1 004 | Kepala Resort Polisi Kehutanan Penyelia |
| 2. | Achmad Bustam 19770717 200812 1 001 | Polisi Kehutanan Terampil |
| 3. | Nur Anida 19981111 202203 2 013 | Polisi Kehutanan Pemula |
Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Jinato
| Kantor Seksi | ||
| 1. | Muh. Nurhidayat, S.Hut., M.P. 19790913 199903 1 002 | Kepala SPTN Wilayah II Jinato |
| 2. | Karel Cholard Anas 19710101 199803 1 006 | Polisi Kehutanan Penyelia |
| 3. | Marwa Ningsih, S.Sos 19800621 2000122001 | Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia Tugas Pembantuan pada Tim Kerja Fungsional |
| 4. | Hendra Mustajab, SP 19610622 200012 1 001 | Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama Tugas Pembantuan pada Tim Kerja Perencanaan, Program dan Evaluasi, Kerjasama dan Kehumasan |
| 5. | KhoirulAnam, S.Pi 19931223 201801 1 003 | Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama Tugas Pembantuan pada Tim Kerja Fungsional |
| 6. | Harlina, S.Si 19920404 202012 2 010 | Penyuluh Kehutanan Pertama |
| 7. | Muliadi 19770502 200701 1 001 | Pengelola Data |
| 8. | Rafsanjani, S.Kel 19960909 202203 1 010 | Analis Konservasi Kawasan |
| 6. | Iis Malasari Dewi, A.Md.Pi 19960101 202203 2 022 | Pengendali Ekosistem Hutan Terampil |
| 7. | Miftakhul Nur Azizah 199510032024212030 | Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama |
| 8. | Muh. Ali | Juru Mudi Kapal |
| 9. | Muh. Badrin Nawawi | Juru Mudi Kapal |
| Resort Lantigiang | ||
| 1. | Agustiar 19810810 200012 1 003 | Kepala Resort Pengendali Ekosistem Hutan Mahir |
| 2. | Syamsuddin 19761231 200701 1 005 | Polisi Kehutanan Terampil |
| 3. | Qalbi Ansar | Juru Mudi Kapal |
| Resort Pasitallu Timur | ||
| 1. | Fahrul, S.I.P. 19821007 200710 1 001 | Kepala Resort Polisi Kehutanan Mahir |
| 2. | Nur Kholis Wahib, S.Kel 19970424 202012 1 006 | Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama |
| 3. | Sandi S. 19990720 201902 1 001 | Polisi Kehutanan Pemula |
| 4. | Samad | Pramu Kantor Pemelihara Sarana dan Prasarana Kantor |
| Resort Pasitallu Tengah | ||
| 1. | Muh. Jubir 19780415 200701 1 001 | Kepala Resort Polisi Kehutanan Terampil |
| 2. | Andi Farma Yudha Mayapada 20000908 202203 1 001 | Pengendali Ekosistem Hutan Pemula |
| 3. | Iswanto | Juru Mudi Kapal |
| Resort Rajuni Bakka | ||
| 1. | Akmal 19690216 199803 1 004 | Kepala Resort Polisi Kehutanan Penyelia |
| 2. | Haeruddin 196901151993031004 | Polisi Kehutanan Penyelia |
| 3. | Andi lrham, S.STP.l 198810152024211023 | Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama |

