Sumber Daya Manusia Pengelola
| KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL TAKA BONERATE | : William Dodie Taulu Tengker, S.H., M.Hum. |
| KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA | : Irfandy Aznur, S.P. |
SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL (SPTN)
| KEPALA SPTN Wilayah I Tarupa | : Tamsil,S.Hut., M.Si. |
| KEPALA SPTN Wilayah II Jinato | : Muh. Nurhidayat, S.Hut., M.P |
Koordinator Jabatan Kelompok Fungsional
| No | NAMA/NIP | JABATAN / TUGAS |
| 1. | Saleh Rahman, SP., M.Sc | Koordinator PEH Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya |
| 2. | Harlina,S.Si. | Koordinator Penyuluh Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama |
| 3. | Agusriadi, S.H | Koordinator POLHUT Polisi Kehutanan Penyelia |
SUB BAGIAN TATA USAHA
Tim Kerja Perencanaan, Program dan Evaluasi, Kerjasama dan Kehumasan
| No | NAMA/NIP | JABATAN / TUGAS |
| 1. | Nurdin, S.Sos | Program dan Anggaran Analis Tata Usaha |
| 2. | Ayu Rosalina Dewi, S.H | Evaluasi dan Pelaporan Analisis Tata Usaha |
| 3. | Taufik Hidayat, S.Kom | Pranata Komputer Ahli Pertama |
| 4. | Rudianto, S.Pd.I | Perencana Ahli Pertama Tugas Pembatuan pada SPTN WIlayah I Tarupa |
| 5. | Gilman Munassir, S.S | Sekertaris |
Tim Kerja Keungan, Kepegawaian dan Umun
| 1. | Indrawati Idris, S.E | Ketua Bendahara |
| 2. | Andi Abbas, S.A.P | Verifikator Keuangan |
| 3. | Hadijah | Pranata Keuangan Terampil APBN |
| 4. | Andi Juliati, S.H | Administrasi Kepegawaian Analis Tata Usaha |
| 5. | Abdullahi | Penata Administrasi Umum |
| 6. | Fachrul, S.lP | Analis SDM Aparatur AhliPertama Tugas Pembantuan pada Resort Tinabo, SPTN Wil l Tarupa |
| 7. | Muhammad Anis, S.Hut | Analis Tata Usaha |
| 8. | Abdul Malik | Pengolah Data |
| 9. | Andi Awang | Pramu Kantor Pemelihara Sarana dan Prasarana Kantor |
| 10. | Hilda Waty | Pramu Kantor Pemelihara Sarana dan Prasarana Kantor |
Tim Kerja Perlengkapan dan Rumah Tangga
| 1. | Rachman,S.H | Ketua Analisis Tata Usaha |
| 2. | Misbahuddin | Rumah Tangga Pengelola Data |
| 3. | Muh. Yunus | Manggala Agni |
| 5. | Yunus Markus Tonapa | Manggala Agni |
| 6. | Nur Susanto, S.Pd,I | Manggala Agni |
| 7. | Suhardiman | Manggala Agni |
Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Tarupa
| Kantor Seksi | ||
| 1. | Tamsil,S.Hut., M.Si. | Kepala SPTN Wilayah I Tarupa |
| 2. | Asri, S.Sos. | Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia Tugas Pembantuan pada Tim Kerja Perencanaan, Program dan Evaluasi, Kerjasama dan Kehumasan |
| 3. | Dewanda Sekar Putri, S.Hut. | Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama Tugas Pembantuan pada Tim Kerja Perencanaan, Program dan Evaluasi, Kerjasama dan Kehumasan |
| 4. | Andi Rezki Mutmainnah, S.Hut. | Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama |
| 5. | A. Muklivina, A.md.P. | Pengendali Ekosistem Hutan Terampil |
| 6. | Hamka | Polisi Kehutanan Terampil |
| Resort Latondu | ||
| 1. | Andi Firman Ali Safaat | Kepala Resort Polisi Kehutanan Penyelia |
| 2. | Ahmad Nuryadin | Pengendali Ekosistem Hutan Mahir |
| 3. | Junaidi | Polisi Kehutanan Ahli Pertama |
| 4. | Darling Lejo | Pramu Kantor Pemelihara Sarana dan Prasarana Kantor |
| Resort Tarupa Kecil | ||
| 1. | Ahmad Fahrudin Hambali, S.Pi | Kepala Resort Polisi Kehutanan Pertama |
| 2. | Alex Dwi Ariyanto, S.H | Polisi Kehutanan Pertama |
| 3. | Muha Kacong | Juru Mudi Kapal |
| Resort Tinabo | ||
| 1. | Hendra Marannu, S.I.P | Kepala Resort Polisi Kehutanan Penyelia |
| 2. | Renhard Christian Manurung, S.Hut | Polisi Kehutanan Ahli Pertama |
| 3. | Johanes Perdana Zh | Pengendali Ekosistem Hutan Pemula |
| 4. | Nur Khalik Yahya | Pengendali Ekosistem Hutan Pemula |
| 5. | Mukhlis | Juru Mudi Kapal |
| 6. | Mirwansyah | Pramu Kantor Pemelihara Sarana dan Prasarana Kantor |
| 7. | Muhammad Risal | Juru Mudi Kapa |
| 8. | Winardi | Juru Mudi Kapa |
| Resort Rajuni | ||
| 1. | Abdul Rahman | Kepala Resort Polisi Kehutanan Penyelia |
| 2. | Achmad Bustam | Polisi Kehutanan Terampil |
| 3. | Nur Anida | Polisi Kehutanan Pemula |
Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Jinato
| Kantor Seksi | ||
| 1. | Muh. Nurhidayat, S.Hut., M.P. | Kepala SPTN Wilayah II Jinato |
| 2. | Marwa Ningsih, S.Sos. | Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia Tugas Pembantuan pada Tim Kerja Fungsional |
| 3. | Hendra Mustajab, SP | Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama Tugas Pembantuan pada Tim Kerja Perencanaan, Program dan Evaluasi, Kerjasama dan Kehumasan |
| 4. | KhoirulAnam, S.Pi. | Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama Tugas Pembantuan pada Tim Kerja Fungsional |
| 5. | Harlina, S.Si | Penyuluh Kehutanan Pertama |
| 6. | Muliadi | Pengelola Data |
| 7. | Rafsanjani, S.Kel | Analis Konservasi Kawasan |
| 8. | Iis Malasari Dewi, A.Md.Pi | Pengendali Ekosistem Hutan Terampil |
| 9. | Miftakhul Nur Azizah | Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama |
| 10. | Muh. Ali | Manggala Agni |
| 11. | Muh. Badrin Nawawi | Manggala Agni |
| Resort Lantigiang | ||
| 1. | Agustiar | Kepala Resort Pengendali Ekosistem Hutan Mahir |
| 2. | Syamsuddin | Polisi Kehutanan Terampil |
| 3. | Qalbi Ansar | Manggala Agni |
| Resort Pasitallu Timur | ||
| 1. | Fahrul, S.I.P. | Kepala Resort Polisi Kehutanan Mahir |
| 2. | Nur Kholis Wahib, S.Kel | Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama |
| 3. | Sandi S. | Polisi Kehutanan Pemula |
| 4. | Samad | Pramu Kantor Pemelihara Sarana dan Prasarana Kantor |
| Resort Pasitallu Tengah | ||
| 1. | Muh. Jubir | Kepala Resort Polisi Kehutanan Terampil |
| 2. | Andi Farma Yudha Mayapada | Pengendali Ekosistem Hutan Pemula |
| 3. | Iswanto | Manggala Agni |
| Resort Rajuni Bakka | ||
| 1. | Akmal | Kepala Resort Polisi Kehutanan Penyelia |
| 2. | Haeruddin | Polisi Kehutanan Penyelia |
| 3. | Andi lrham, S.STP.l | Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama |

