KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL TAKA BONERATE | : Ir. Ahmad Yani |
| NIP. 196602261998031002 |
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA | : Usman, S.Hut., MP |
| NIP. 198102232000121001 |
SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL (SPTN)
KEPALA SPTN Wilayah I Tarupa | : Raduan, S.H, M.A.P. |
| NIP. 197411081999031002 |
KEPALA SPTN Wilayah II Jinato | : Muh. Nurhidayat, S.Hut., M.P. |
| NIP. 197909131999031002 |
SUB BAGIAN TATA USAHA
Pokja Program dan Evaluasi
No | NAMA/NIP | JABATAN/TUGAS |
1 | Nurdin, S.Sos/19701226 200604 1 003 | Analis Perencanaan dan Kerjasama/Koodinator |
2 | Ayu Rosalina Dewi, S.H/19851127 200912 2 006 | Analisis Data bidang Evaluasi dan Pelaporan |
3 | Dewanda Sekar Putri, S.Hut/19940427 201801 2 003 | PEH Ahli Pertama |
Pokja Kepegawaian dan Umun
1. | Andi Juliati, SH / 19680731 200604 2 002 | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur/ Koordinator |
2. | Marwa Ningsih, S.Sos / 19800621 200012 2 001 | PEH Penyelia |
3. | Abdul Malik / 19690515 200604 1 002 | Pengadministrasi Umum |
4. | Abdullahi / 19850303 200710 1 001 | Penata Administrasi Kepegawaian |
5. | Fachrul | Pramu Kantor |
Pokja Keuangan
1. | Indrawati Idris, SE / 19800220 200801 2 001 | Bendahara/ Koordinator |
2. | Andi Abbas /19771115 200701 1 002 | Pengelola Keuangan |
3. | Hadijah / 19680107 200604 2 002 | Pranata Keuangan APBN Terampil |
4. | Andi Awang | Pramu Kantor |
5. | Miftakhul Nur Azizah, S.Pi | Pramu Kantor |
Pokja Perlengkapan dan Rumah Tangga
1. | Muhammad Anis, S.Hut / 19780418 199703 1 001 | Analisis BMN/ Koordinator |
2. | Rachman,S.H / 19780104 200701 1 001 | Pengelola BMN |
3. | Rudhianto | Pengemudi |
4. | Muh. Yunus | Juru Mudi Kapal |
5. | Yunus Markus Tonapa | Juru Mudi Kapal |
6. | Nur Susanto, S.Pd,I | Petugas Keamanan |
7. | Suhardiman | Petugas Keamanan |
Pokja Pelayanan, Kerjasama, Kehumasan
1. | Asri, S.Sos / 19820317 200312 1 001 | PEH Penyelia |
2. | Gilman Munassir, SS | Sekretaris |
3. | Taufik Hidayat, S.Kom | Pranata Komputer |
Pokja Teknis KSDAE
1. | Saleh Rahman, SP., M.Sc/ 19800324 199903 1 002 | PEH Ahli Muda |
2. | Asep Pranajaya, S.Pi / 19820513 200912 1 005 | Penyuluh Kehutanan Muda/ Koordinator |
3. | Fahmi Syamsuri, SH/ 19850721 200710 1 001 | Polisi Kehutanan Penyelia |
4. | Khoirul Anam, S.Pi / 19931223 201801 1 003 | PEH Ahli Pertama |
Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Tarupa
| Kantor Seksi | |
1. | Raduan, SH., M.A.P./ 19741108 199903 1 002 | Kepala SPTN Wilayah I Tarupa |
2. | Syamsuriani, S.Pi / 19891025 201402 2 002 | Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama |
3. | Andi Rezki Mutmainnah, S.Hut / 19960804 201902 2 003 | PEH Ahli Pertama |
4. | A. Muklivina, A.md.P/ 19980808 202203 2 013 | PEH Terampil |
| Resort Latondu | |
1. | Ahmad Fahrudin Hambali, S.Pi/19841009 201402 1 001 | Polisi Kehutanan Ahli Pertama/ Kepala Resort |
2. | Ahmad Nuryadin/ 19820507 200112 1 004 | PEH Mahir |
3. | Darling Lejo | Pramu Kantor |
| Resort Tarupa Kecil | |
1. | Alex Dwi Ariyanto, SH / 19910412 201801 1 002 | Polisi Kehutanan Pertama/ Kepala Resort |
2. | Andi Firman Ali Safaat, S.P / 19920317 201902 1 005 | Polisi Kehutanan Pertama |
3. | Misbahuddin / 19770609 200701 1 002 | Pengelola Data |
4. | Muha Kacong | Juru Mudi Kapal |
| Resort Tinabo | |
1. | Hendra Marannu, S.I.P / 19840131 200710 1 002 | Polisi Kehutanan Penyelia/ Kepala Resort |
2. | Yusuf Ronald / 19810407 200012 1 002 | PEH Mahir |
3. | Junaidi / 19710806 199703 1 003 | Polisi Kehutanan Penyelia |
4. | Renhard Christian Manurung, S.Hut / 19951209 201902 1 001 | Polisi Kehutanan Ahli Pertama |
5. | Johanes Perdana ZH/ 19990616 202203 1 005 | PEH Pemula |
6. | Mirwansyah | Pramu Kantor |
7. | Hildawati | Pramu Kantor |
8. | Muhammad Risal | Juru Mudi Kapal |
9. | Muh. Badrin Nawawi | Juru Mudi Kapal |
| Resort Rajuni | |
1. | Abdul Rahman /19740912 199803 1 004 | Polisi Kehutanan Penyelia / Kepala Resort |
2. | Achmad Bustam / 19770717 200812 1 001 | Polisi Kehutanan Terampil |
3. | Nur Anida/ 19981111 202203 2 013 | Polisi Kehutanan Pemula |
| Resort Rajuni Bakka | |
|
1. | Karel Cholard Anas / 19710101 199803 1 006 | Polisi Kehutanan Penyelia / Kepala Resort |
2. | Hamka / 19770306 200701 1 003 | Polisi Kehutanan Terampil |
3. | Mukhlis | Pramu Kantor |
Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Jinato
| Kantor Seksi | |
1. | Muh. Nurhidayat, S.Hut., M.P. / 19790913 199903 1 002 | Kepala SPTN Wilayah II Jinato |
2. | Harlina, S.Si / 19920404 202012 2 010 | Penyuluh Kehutanan Pertama |
3. | Agustiar / 19810810 200012 1 003 | PEH Terampil |
4. | Muliadi / 19770502 200701 1 001 | Pengelola Data |
5. | Rafsanjani, S.Kel/ 19960909 202203 1 010 | Analis Konservasi Kawasan |
6. | Iis Malasari Dewi, A.Md.Pi / 19960101 202203 2 022 | PEH Terampil |
7. | Muh. Ali | Juru Mudi Kapal |
| Resort Lantigiang | |
1. | Dadang Hermawan, S.I.P / 19840328 200901 1 006 | Polisi Kehutanan Penyelia/ Kepala Resort |
2. | Hendra Mustajab, SP / 19810622 200012 1 001 | PEH Ahli Muda |
3. | Akmal / 19690216 199803 1 004 | Polisi Kehutanan Penyelia |
4. | Qalbi Ansar | Juru Mudi Kapal |
5. | Iswanto | Juru Mudi Kapal |
| Resort Pasitallu Timur | |
1. | Fahrul, S.I.P. / 19821007 200710 1 001 | Polisi Kehutanan Mahir/ Kepala Resort |
2. | Nur Kholis Wahib, S.Kel / 19970424 202012 1 006 | PEH Ahli Pertama |
3. | Syamsuddin/ 19761231 200701 1 005 | Polisi Kehutanan Terampil |
4. | Sandi S. / 19990720 201902 1 001 | Polisi Kehutanan Pemula |
5. | Samad | Pramu Kantor |
6. | Andi Irham, S.STP.I | Pramu Kantor |
| Resort Pasitallu Tengah | |
1. | Agusriadi, S.H/ 19820806 200710 1 002 | Polisi Kehutanan Penyelia/ Kepala Resort |
2. | Haeruddin / 19690115 199303 1 004 | Polisi Kehutana Penyelia |
3. | Muh. Jubir / 19780415 200701 1 001 | Polisi Kehutanan Terampil |
4. | Andi Farma Yudha Mayapada / 20000908 202203 1 001 | PEH Pemula |
5. | Winardi | Juru Mudi Kapal |